Sopimuspelaajat 2017-2018
Pelinumero | Nimi | Syntaika | Pituus | Pelirooli | Seura 16-17 | SM-kausia | SM-mitalit (k+h+p) | S.cup (k+h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Mäntylä | 24.03.87 | 176 | libero | Hurrikaani-Loimaa | 11 | 0+4+2 | 0+3 |
3 | Antti Ropponen | 17.08.95 | 193 | hakkuri | Kokkolan Tiikerit | 3 | 2+0+0 | 2+0 |
5 | Tapio Toiviainen | 23.11.95 | 190 | yleispelaaja | Rantaperkiön Isku | 3 | 0+1+0 | 0+0 |
6 | Tomi Rumpunen | 11.7.1987 | 194 | yleispelaaja | Düren | 9 | 1+0+0 | 1+2 |
8 | Karri Kutinlahti | 26.01.95 | 195 | keskitorjuja | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0+2+1 | 0+1 |
9 | Max Staples (AUS) | 27.07.94 | 194 | yleispelaaja | Apeldoorn (NED) | 0 | 0+0+0 | 0+0 |
10 | Matti Toivola | 31.01.96 | 188 | passari | Team Lakkapää | 1 | 0+0+0 | 0+0 |
11 | Petteri Friberg | 21.05.91 | 196 | hakkuri | Lempäälän Kisa | 5 | 1+1+0 | 0+0 |
13 | Dmitry Shestak (RUS) | 28.11.86 | 206 | keskitorjuja | Vk Pribram (CZE) | 0 | 0+0+0 | 0+0 |
14 | Kasimir Vuorinen | 28.08.95 | 187 | yleispelaaja | Rantaperkiön Isku | 3 | 0+1+1 | 0+0 |
15 | Matti Oivanen | 26.05.86 | 198 | keskitorjuja | Hurrikaani-Loimaa | 9 | 0+5+2 | 3+2 |
16 | Thomas Douglas-Powell (AUS) | 16.09.92 | 194 | yleispelaaja | Antwerpen (BEL) | 0 | 0+0+0 | 0+0 |
17 | Maksim Buculjević (SRB) | 20.09.91 | 192 | passari | ACH Volley (SLO) | 0 | 0+0+0 | 0+0 |
Päävalmentaja: Lauri Rantanen
Apuvalmentaja: Jukka Lehti
Tilastovalmentaja: Ari-Heikki Kulmala
Fysiikkavalmentaja: Arto Savonen
Joukkueenjohtaja: Anssi Rämö
Fysioterapeutti ja huoltaja: Eero Aaltonen, Erkki Mattila
Pelaajakoordinaattori: Jukka Vehviläinen