Sopimuspelaajat 2014-2015
Vierittämällä taulukkoa sivusuunnassa näet taulukon kokonaisuudessaan
Nimi | Syntaika | Pituus | Max ulott. | Pelirooli | Pelinumero | Seura 13-14 | SM-kausia | SM-mitalit (k+h+p) | S.cup (k+h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mäntylä Jesse | 24.03.87 | 176 | 312 | libero | 1 | Hurrikaani-Loimaa | 8 | 0+2+1 | 0+2 |
Lipp Tauno (Viro) | 03.03.89 | 182 | 315 | passari | 3 | Kyky-Betset | 0 | 0+0+0 | |
Vuorinen Kasimir | 28.08.95 | 187 | 326 | yleispelaaja | 4 | Kuortane / Jankko | 0 | 0+0+0 | |
Määttä Kalle | 04.10.84 | 191 | 328 | passari | 5 | Team Lakkapää | 12 | 3+1+2 | 1+1 |
Toiviainen Tapio | 23.11.95 | 190 | 340 | yleispelaaja | 6 | Kuortane / Jankko | 0 | 0+0+0 | |
Kutinlahti Karri | 26.01.95 | 195 | 338 | keskitorjuja | 8 | Kuortane | 0 | 0+0+0 | |
Kouki Eemeli | 26.10.91 | 194 | yleispelaaja | 10 | Team Lakkapää | 6 | 0+0+2 | 0+1 | |
Čedić Vladimir (Serbia) | 06.10.87 | 204 | 350 | hakkuri | 12 | Hurrikaani-Loimaa | 1 | 0+0+1 | |
Koppanen Tuomas | 4.10.93 | 197 | 344 | keskitorjuja | 13 | Loimu | 3 | 0+0+0 | |
Petruševics Aivars (Latvia) | 02.12.84 | 191 | 348 | yleispelaaja | 14 | Hurrikaani-Loimaa | 3 | 0+3+1 | |
Oivanen Matti | 26.05.86 | 198 | 355 | keskitorjuja | 15 | AZS Olsztyn (Puola) | 0+3+0 | 3+1 |
Valmentaja: Ville Kakko
Apuvalmentaja: Ari-Heikki Kulmala
Fysiikkavalmentaja: Arto Savonen
Joukkueenjohtaja: Juha Vuolle
Huoltajat: Martti Salonen
#15 Matti Oivanen, keskipelaaja, 198cm, 28v
Viime kausi: 13-14 Olsztyn POL
1.SM-ott: 11.2.2004 Pateri- Valepa
1.A-mo: 3.6.2005 FIN vs. GER
SM-kaudet: 7
SM-ott: 185
A-mo: 223
SM-mitalit: 0+3+0
Suomen cup: voitto 2004, 2006, 2007 hopeaa 2005
SM-liigan tähtiseitsikko: 2008, 2013
Kauden paras miestulokas: 2005